alle Werte A-Z

Kursliste

Gattung Bid Ask Nominale ausgef.
Orders
Change
JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(26) 95,73 95,894 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Bonds 2018(29) 93,877 94,17 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2015(25) 98,049 98,105 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2017(28) 93,472 93,55 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(27) 90,34 91,10 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2019(39) 73,52 74,98 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(27) 96,31 96,52 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2020(35) 91,98 92,36 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2021(31) 82,429 82,686 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2022(32) 103,39 103,713 0 0 0,00%
JAB Holdings B.V. EO-Notes 2024(24/34) 99,429 99,607 0 0 0,00%
Jaguar Land Rover Automotive 2018(18/26)Reg.S 100,041 100,364 0 0 0,00%
Jaguar Land Rover Automotive 2019(19/24)Reg.S 100,272 100,501 0 0 0,00%
Jaguar Land Rover Automotive 2019(19/26)Reg.S 105,54 106,16 0 0 0,00%
Jaguar Land Rover Automotive 2021(21/28)Reg.S 98,99 99,58 0 0 0,00%
James Hardie Intl Finance DAC 2018(18/26)Reg.S 98,65 99,355 0 0 0,00%
Japan Bk Internat. Cooperation EO-Bonds 2022(29) 89,414 94,146 0 0 0,00%
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-MTN. 2020(27) 90,76 91,76 0 0 0,00%
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-MTN. 2021(28) 88,335 88,625 0 0 0,00%
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-MTN. 2022(27) 94,118 99,021 0 0 0,00%
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-MTN. 2023(28) 99,05 100,67 0 0 0,00%
Japan Finance Organ.f.Municip. EO-MTN. 2024(29) 95,393 100,42 0 0 0,00%
JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/24) 99,221 99,285 0 0 0,00%
JCDecaux SE EO-Bonds 2020(20/28) 95,835 96,085 0 0 0,00%
JCDecaux SE EO-Bonds 2022(22/30) 87,77 87,89 0 0 0,00%
JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 97,68 97,88 0 0 0,00%
JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 93,90 93,946 0 0 0,00%
JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) 88,84 88,886 0 0 0,00%
JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 85,84 85,988 0 0 0,00%
JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 77,588 77,83 0 0 0,00%
JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/30) 100,364 100,53 0 0 0,00%
JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34) 101,401 101,43 0 0 0,00%
Jefferies Financial Group Inc.EO-Med-TermNts19(24) 99,557 99,593 0 0 0,00%
JES.GREEN Invest GmbH EO-Anleihe v.21(24/26) 77,501 85,00 0 0 0,00%
Joh. Friedrich Behrens AG v.2015(2017/2020) 8,40 10,73 0 0 0,00%
Joh. Friedrich Behrens AG v.2019(2021/2024) 7,615 8,64 4 000 1 -6,37%
John Deere Bank S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(26) 97,641 97,671 0 0 0,00%
John Deere Capital Corp. DL-Med.T.Nts 2018(25) G 98,61 98,65 0 0 0,00%
John Deere Capital Corp. DL-Med.Term Nts 2019(26) 93,49 94,23 0 0 0,00%
John Deere Capital Corp. DL-Med.Term Nts 2020(25) 97,86 98,16 0 0 0,00%
John Deere Capital Corp. DL-Med.Term Nts 2020(30) 87,28 88,24 0 0 0,00%
John Deere Capital Corp. DL-Med.Term Nts 2021(26) 91,89 92,53 0 0 0,00%
John Deere Capital Corp. DL-Med.Term Nts 2021(28) 87,70 88,52 0 0 0,00%
John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-MTN. 2019(39) 78,79 78,858 0 0 0,00%
John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-MTN. 2020(28) 94,69 94,809 0 0 0,00%
John Deere Cash Mgmt S.a.r.L. EO-MTN. 2020(32) 91,722 91,844 0 0 0,00%
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2020(20/27) 89,69 89,75 0 0 0,00%
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2022(22/28) 96,939 97,088 0 0 0,00%
Johnson & Johnson DL-Notes 2003(33) 100,875 102,20 0 0 0,00%
Johnson & Johnson DL-Notes 2010(10/40) 92,755 94,265 0 0 0,00%
Johnson & Johnson DL-Notes 2013(13/33) 96,45 97,885 0 0 0,00%
Johnson & Johnson DL-Notes 2013(13/43) 91,795 93,675 0 0 0,00%
Johnson & Johnson DL-Notes 2017(17/25) 98,23 98,55 0 0 0,00%
Johnson & Johnson DL-Notes 2017(17/27) 94,865 95,605 0 0 0,00%
Johnson & Johnson DL-Notes 2017(17/37) 85,775 86,90 0 0 0,00%
Johnson & Johnson DL-Notes 2020(20/25) 94,56 94,80 0 0 0,00%
Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/28) 91,603 91,871 0 0 0,00%
Johnson & Johnson EO-Notes 2016(16/35) 84,78 84,847 0 0 0,00%
Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/32) 99,201 99,31 0 0 0,00%
Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/36) 98,89 98,99 0 0 0,00%
Johnson & Johnson EO-Notes 2024(24/44) 98,343 98,59 0 0 0,00%
Johnson Controls Internat. PLC EO-Nts. 2016(17/25) 98,21 98,316 0 0 0,00%
Johnson Controls Internat. PLC EO-Nts. 2020(20/32) 80,392 80,79 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/26) 97,416 100,498 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/28) 95,994 99,101 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/34) 98,575 99,69 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2014(24) 99,39 99,55 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2014(26) 96,85 97,64 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2015(27) 96,98 97,82 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2016(26/26) 96,315 96,995 12 000 2 +0,03%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/32) 82,81 83,076 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T.Nts 2020(20/28) 91,51 91,636 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T.Nts 2021(32/33) 79,53 79,716 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/30) 92,213 92,309 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(23/31) 103,744 103,921 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(33/34) 98,978 99,076 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 2019(31) 84,966 85,317 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.Term Nts 17(17/28) 94,335 94,439 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.Term Nts 18(18/29) 93,037 93,239 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.Term Nts 19(19/27) 94,64 96,54 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2013(28) 97,597 97,776 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2014(26) 99,251 99,418 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2015(25) 98,564 98,626 0 0 0,00%
JPMorgan Chase & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(26) 95,41 95,541 0 0 0,00%
JT Intl. Finl. Services B.V EO-MTN. 2018(18/25) 96,326 96,422 0 0 0,00%
JT Intl. Finl. Services B.V EO-MTN. 2019(19/29) 86,612 88,082 0 0 0,00%
JT Intl. Finl. Services B.V EO-MTN. 2024(24/34) 96,418 96,493 0 0 0,00%
JT Intl. Finl. Services B.V Med.-T.Nts 2020(20/81) 95,89 96,493 0 0 0,00%
JT Intl. Finl. Services B.V Med.-T.Nts 2020(28/83) 93,92 94,634 0 0 0,00%
Julius Baer Gruppe AG DL-FLR Notes 2017(24/Und.) 97,93 98,91 0 0 0,00%
Jung,DMS & Cie Pool GmbH Anleihe v.2023(2026/2028) 104,11 105,329 2 000 1 -0,40%
Junta de Andalucía EO-Obl. 2019(29) 90,705 91,455 0 0 0,00%
Junta de Andalucía EO-Obl. 2021(33) 77,295 78,115 0 0 0,00%
Junta de Andalucía EO-Obl. 2023(33) 102,45 103,13 0 0 0,00%
Junta de Galicia EO-Obl. 2020(27) 90,065 90,645 0 0 0,00%
Just Eat Takeaway.com N.V. Conv.Bds 2021(25)Tr.A 93,29 93,78 0 0 0,00%
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Conv.Bs 2021(28)Tr.B 80,65 81,15 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) 94,66 95,02 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) 101,80 101,894 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S EO-FLR Med.-T.Nts 17(27/Und.) 94,57 96,871 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26) 95,20 95,331 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) 99,96 100,97 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S EO-FLR Preferred MTN 21(27/28) 90,835 91,085 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S EO-Non-Pref. MTN 2020(24/25) 98,68 98,74 0 0 0,00%
Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27) 103,48 103,734 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR; Fremdwährungsanleihen in der jeweiligen Währung
Zeitangaben in CEST (UTC+2)