Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
21Shares AG Chainlink ETP OE 17,838 18,1438 434 2 -2,92%
21Shares AG ETP Bitcoin Cash 17,9065 18,0276 503 2 -2,50%
21Shares AG (22/unl) Aave ETP 11,6663 11,9606 0 0 0,00%
21Shares AG Algorand ETP OE 1,7886 1,8044 0 0 0,00%
21Shares AG Avalanche ETP OE 6,2624 6,3157 200 1 -2,30%
21Shares AG BinanceCoin BNB ETP 38,016 38,37 0 0 0,00%
21Shares AG Bitcoin ETP OE 14,7641 15,0349 5 620 9 -3,91%
21Shares AG BOLD1 Index 26,1772 26,303 0 0 0,00%
21Shares AG Cardano ADA 7,7319 7,9987 339 5 -1,70%
21Shares AG Cosmos ETP OE 3,8766 3,8986 1 060 2 -3,88%
21Shares AG CRYPTO ETPOE 21,6254 21,9252 0 0 0,00%
21Shares AG Ethereum Core ETP OE 12,7482 12,809 850 2 +0,48%
21Shares AG ETP BITCOIN 21,071 21,3745 10 487 37 -2,69%
21Shares AG ETP CRYPTO BSK 14,5543 14,6691 656 7 -1,67%
21Shares AG ETP Ethereum Crypto S 38,3853 38,6048 1 930 19 -0,16%
21Shares AG ETP SHORT BITCOIN 0,2555 0,2582 5 500 2 +0,79%
21Shares AG O.E. ETP Zert.19(unl.) 5,0238 5,0731 0 0 0,00%
21Shares AG O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO 18,6438 18,9736 0 0 0,00%
21Shares AG O.E.ZT21(unl)ETP CRYPTO BSK 11,3438 11,6992 0 0 0,00%
21Shares AG OE.Z23(unl) Maker 34,3922 35,2278 0 0 0,00%
21Shares AG POLKADOT ETP 3,2242 3,3028 7 302 6 -0,64%
21Shares AG Polygon ETP OE 7,3713 7,4276 1 200 2 -1,27%
21Shares AG RIPPLEXRP ETP OE 13,6772 13,7672 20 1 -1,01%
21Shares AG Solana ETP 96,8915 97,5713 775 12 -2,25%
21Shares AG Stellar XLM 4,6631 4,6987 0 0 0,00%
21Shares AG UNISWAP ETP OE 15,1092 15,239 30 1 -1,22%
21SHARES HODL BSK ETP 22,9381 23,3279 1 000 4 -1,11%
21SHARES SHORT ETH ETP OE 3,3372 3,3636 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste de cours ETPs
(contient ETFs, ETNs et ETCs)

Période de cotation
8h00 à 22h00