Valeurs de A à Z

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
W&W Europa-Fonds Inhaber-Anteile 56,825 57,506 0 0 0,00%
W&W Global-Fonds Inhaber-Anteile 85,655 86,413 0 0 0,00%
W&W Quality Select Akt. Europa Inhaber-Anteile EUR 51,26 51,632 0 0 0,00%
Walser Portf.-German Select Inhaber-Anteile o.N. 210,587 212,519 0 0 0,00%
Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
WARBURG-DEFENSIV-FONDS 29,408 29,656 0 0 0,00%
WEALTHGATE Multi Asset Chance Inhaber-Anteile P 97,812 98,52 0 0 0,00%
WEALTHGATE Multi Asset Inhaber-Anteile P 106,782 107,888 0 0 0,00%
WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile 102,00 103,00 270 2 -0,43%
WestInvest InterSelect Inhaber-Anteile 44,85 45,20 661 5 -0,53%
WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS Inhaber-Ant. B 172,831 174,038 0 0 0,00%
World Market Fund Inhaber-Anteile 195,845 197,521 0 0 0,00%
WWK-Rent-cominvest Inhaber-Anteile 34,882 35,157 0 0 0,00%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)

Recherche de cours

Liste des cours fonds

Période de cotation
8h00 à 22h00