GSX

Last 7 915,54
Change +0,06%

Heute:

Open 7 932,09
High 7 950,70
Low 7 911,28

letzter Handelstag:

Close 7 911,06

Kursliste

Gattung Bid Ask Stück ausgef.
Orders
Change
1&1 AG 15,76 15,80 1 722 21 +0,64%
adesso SE 101,60 102,20 2 889 77 -2,85%
adidas AG  221,70 221,80 14 154 450 +0,77%
ADTRAN Holdings Inc. 4,341 4,466 522 4 +2,12%
Adtran Networks SE 19,94 19,98 5 2 +0,10%
Airbus SE  159,00 159,02 8 906 218 -0,63%
AIXTRON SE  22,54 22,56 317 979 913 +5,22%
Allianz SE  261,60 261,70 17 954 534 0,00%
AMADEUS FIRE AG 116,00 116,80 394 17 -0,34%
Aroundtown Property Hldgs S.A. 1,7495 1,7535 59 931 32 -0,11%
Atoss Software AG 244,00 245,00 507 31 -0,81%
Aurubis AG 74,90 75,05 13 568 122 +0,81%
AUTO1 Group SE 4,526 4,552 16 928 28 +2,01%
BASF SE  50,71 50,72 105 781 622 -0,86%
Bayer AG  26,13 26,135 101 103 566 -0,29%
Bayerische Motoren Werke AG  106,30 106,35 9 336 163 +0,57%
BayWa AG vink. Namens-Aktien 22,05 22,10 7 380 53 -0,45%
Bechtle AG 46,10 46,16 7 324 87 -1,16%
BEFESA S.A. 34,62 34,72 899 7 +0,23%
Beiersdorf AG  134,70 134,80 469 23 +0,45%
Bilfinger SE 41,00 41,10 3 011 31 +0,37%
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA 3,72 3,725 167 938 264 +3,05%
Brenntag SE  75,28 75,32 1 088 18 +0,27%
CANCOM SE 28,72 28,76 9 061 64 -2,98%
Carl Zeiss Meditec AG 96,55 96,75 2 481 81 +0,62%
CECONOMY AG 2,238 2,252 79 982 57 +3,40%
CEWE Stiftung & Co. KGaA 98,00 98,50 21 2 -0,20%
Commerzbank AG  13,255 13,26 385 767 381 +1,65%
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA 28,86 28,94 6 416 33 -1,16%
Continental AG  62,54 62,58 13 297 121 +1,10%
Covestro AG  50,02 50,06 20 278 109 -0,56%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 82,25 82,35 3 498 62 +1,55%
Daimler Truck Holding AG 43,91 43,93 43 367 326 -0,36%
Delivery Hero SE  28,51 28,56 25 909 97 -0,80%
Dermapharm Holding SE 31,20 31,25 2 624 48 -2,19%
Deutsche Bank AG  14,55 14,552 179 575 298 -0,74%
Deutsche Beteiligungs AG 27,55 27,65 4 521 26 +1,10%
Deutsche Börse AG  186,65 186,75 1 030 30 +0,19%
Deutsche Lufthansa AG  6,65 6,654 1 165 926 1 175 +5,45%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4,488 4,506 54 978 110 +0,31%
Deutsche Post AG  38,53 38,54 88 497 351 +0,42%
Deutsche Telekom AG  20,90 20,91 183 669 437 +0,29%
Deutsche Wohnen SE 16,84 16,86 8 678 33 +0,60%
DEUTZ AG 5,76 5,78 53 354 89 -0,52%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien 90,16 90,22 6 398 139 +0,38%
Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ 49,45 49,85 452 7 -0,99%
DWS Group GmbH & Co. KGaA 40,06 40,08 8 478 82 -0,10%
Dürr AG 22,60 22,64 6 092 35 -1,74%
E.ON SE  12,125 12,13 82 108 192 0,00%
Eckert & Ziegler SE  32,82 32,90 10 572 94 -2,55%
Elmos Semiconductor SE 72,20 72,30 2 307 44 -1,23%
ENCAVIS AG  16,88 16,89 17 443 73 0,00%
Energiekontor AG 61,40 61,70 1 437 32 +1,65%
Evonik Industries AG 19,20 19,22 29 163 96 -0,72%
Evotec SE  13,24 13,26 76 116 199 -0,08%
Fielmann Group AG 41,75 41,80 850 16 -0,48%
flatexDEGIRO AG 10,355 10,38 11 620 81 +1,17%
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG 45,98 46,00 2 620 48 +1,32%
freenet AG 26,74 26,76 60 355 273 +0,98%
Fresenius Medical Care AG  35,93 35,96 3 842 36 +1,04%
Fresenius SE & Co. KGaA  26,62 26,63 25 158 107 +0,04%
FUCHS PETROLUB SE VZ 44,56 44,62 917 14 -0,67%
GEA Group AG 36,82 36,86 2 094 14 -0,54%
Gerresheimer AG 98,50 98,75 2 362 44 -1,30%
GFT Technologies SE 27,10 27,15 3 892 35 -2,34%
Grand City Properties S.A. 9,76 9,80 1 006 7 +0,15%
GRENKE AG 22,30 22,35 809 11 -0,22%
HAMBORNER REIT AG 6,69 6,70 21 680 52 -0,30%
Hannover Rück SE 228,20 228,40 1 699 52 +0,35%
Heidelberg Materials AG  93,64 93,68 10 210 164 -2,28%
Heidelberger Druckmaschinen AG 0,948 0,95 183 685 83 -1,25%
HELLA GmbH & Co. KGaA 82,20 82,40 1 177 8 +0,98%
HelloFresh SE  6,412 6,43 143 634 195 +4,39%
Henkel AG & Co. KGaA VZ  72,36 72,38 6 251 51 +1,94%
HENSOLDT AG 36,16 36,24 158 686 1 239 -4,63%
HOCHTIEF AG 104,80 105,00 2 503 39 +0,96%
Hornbach Holding AG&Co.KGaA 72,70 72,90 1 310 20 -0,82%
HUGO BOSS AG 49,75 49,78 10 115 93 +1,55%
Hypoport SE 230,00 230,40 889 48 +0,88%
INDUS Holding AG 25,25 25,30 2 681 19 +0,60%
Infineon Technologies AG  30,53 30,535 187 908 897 -2,82%
IONOS Group SE 22,65 22,75 6 150 43 -1,09%
JENOPTIK AG 24,32 24,36 19 193 84 -0,16%
JOST Werke SE 43,65 43,80 1 453 21 -2,33%
Jungheinrich AG VZ 36,38 36,44 3 420 26 +0,44%
K+S Aktiengesellschaft  13,74 13,76 12 703 62 -0,33%
KION GROUP AG 47,30 47,39 3 894 28 +0,15%
Klöckner & Co SE 6,48 6,49 59 311 32 +0,46%
Knorr-Bremse AG 69,15 69,20 521 7 +0,44%
KRONES AG 123,60 124,00 827 23 -0,16%
KSB SE & Co. KGaA 604,00 608,00 54 7 +0,33%
KWS SAAT SE & Co. KGaA 46,90 47,15 100 5 0,00%
LANXESS AG 26,25 26,29 5 766 38 +0,11%
LEG Immobilien SE 72,20 72,28 745 16 +1,09%
Mercedes-Benz Group AG  74,64 74,65 75 390 565 +0,15%
Merck KGaA  145,50 145,65 11 474 242 -1,16%
METRO AG 4,955 4,97 17 432 36 +0,40%
MLP SE 5,47 5,53 10 545 25 -1,44%
MorphoSys AG  67,70 67,75 11 001 109 +0,07%
MTU Aero Engines AG  210,30 210,50 1 048 45 -0,38%
Mutares SE & Co. KGaA 39,65 39,85 5 506 44 -1,37%
Münchener Rückvers.-Ges. AG  411,50 411,70 16 977 343 +0,46%
Nagarro SE 68,75 69,05 2 746 30 -0,29%
Nemetschek SE 82,30 82,60 2 706 44 -1,90%
Nordex AG  12,29 12,32 34 918 88 -0,24%
NORMA Group SE 17,48 17,54 755 7 -1,69%
PATRIZIA SE 7,86 7,89 11 792 14 -1,50%
Pfeiffer Vacuum Technology AG 154,20 154,80 94 5 +0,26%
PNE AG 13,28 13,32 856 8 +0,76%
Porsche Automobil Holding SE  49,16 49,18 11 891 159 +0,18%
ProSiebenSat.1 Media SE 7,505 7,525 134 145 255 -3,97%
PUMA SE  42,25 42,28 25 384 166 +2,12%
PVA TePla AG 17,82 17,86 9 815 59 -0,72%
Qiagen N.V. 36,94 36,96 2 790 27 +0,30%
Redcare Pharmacy N.V. 132,10 132,50 5 651 103 -2,65%
Rheinmetall AG 500,20 500,40 173 872 5 921 -4,61%
RTL Group S.A. 30,75 30,80 25 665 210 -0,16%
RWE AG  32,18 32,20 140 105 474 +1,13%
SAF HOLLAND SE 18,94 18,96 42 170 79 0,00%
Salzgitter AG 23,10 23,18 6 635 39 0,00%
SAP SE  168,66 168,68 14 270 341 +0,04%
Sartorius AG VZ  275,30 275,70 39 297 1 269 -16,33%
Schaeffler AG VZ 6,165 6,175 137 229 162 -0,32%
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 37,54 37,68 1 883 30 -0,42%
Scout24 SE 67,00 67,10 11 2 -0,07%
SFC Energy AG 18,26 18,36 7 279 40 -0,33%
SGL CARBON SE 7,00 7,05 9 259 27 +0,57%
Siemens AG  175,42 175,44 25 879 354 +1,50%
Siemens Energy AG  17,675 17,685 134 211 385 +0,06%
Siemens Healthineers AG  51,38 51,40 18 706 131 -1,46%
Siltronic AG 79,45 79,70 3 895 43 -0,87%
Sixt SE 93,85 94,00 20 701 313 +8,50%
SMA Solar Technology AG 47,62 47,80 11 664 137 +0,29%
Stabilus SE 55,40 55,60 149 3 +0,36%
Sto SE & Co. KGaA 147,20 147,80 311 10 -0,14%
STRATEC SE 39,10 39,40 543 8 +2,05%
Ströer SE & Co. KGaA 58,15 58,30 765 13 0,00%
Südzucker AG 13,22 13,23 37 186 97 +3,12%
Symrise AG  102,75 102,85 578 13 +0,49%
SYNLAB AG 10,62 10,68 1 210 3 +0,19%
SÜSS MicroTec SE 41,00 41,15 18 031 170 +1,36%
TAG Immobilien AG 11,67 11,68 4 623 10 +0,69%
TAKKT AG 12,92 12,94 942 7 -0,46%
Talanx AG 68,45 68,50 3 040 27 +0,07%
TeamViewer SE  12,335 12,355 9 145 45 0,00%
thyssenkrupp AG  4,656 4,659 132 161 206 +0,63%
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA 12,13 12,16 8 621 70 -0,49%
TRATON SE 34,35 34,45 8 005 52 +1,33%
United Internet AG 20,60 20,62 9 073 31 +0,88%
VARTA AG  8,055 8,11 204 421 739 +7,26%
Verbio SE 18,81 18,90 3 834 37 -1,61%
Vitesco Technologies Group AG 64,85 65,25 839 10 0,00%
Volkswagen AG VZ  121,20 121,25 32 116 412 +0,21%
Vonovia SE  24,61 24,63 63 181 191 +0,65%
Vossloh AG 43,85 44,00 287 5 +0,34%
Wacker Chemie AG 105,55 105,70 6 508 103 -1,72%
Wacker Neuson SE 17,08 17,12 1 285 12 -0,12%
Wüstenrot& Württembergische AG 13,02 13,08 3 584 10 -0,46%
Zalando SE  26,83 26,85 40 009 241 -0,99%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)