Hermes International S.A.

80

79

2302,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
10.05.2024 20:34:22,532 1   2 302,00
      1 2 302,00
      1 2 302,00
10.05.2024 20:25:00,937 3   2 298,00
      3 2 298,00
      3 2 298,00
10.05.2024 20:24:09,001 3   2 298,00
      3 2 298,00
      3 2 298,00
10.05.2024 19:41:59,229 1   2 298,00
      1 2 298,00
      1 2 298,00
10.05.2024 18:15:38,314 1   2 299,00
      1 2 299,00
      1 2 299,00
10.05.2024 17:37:23,544 1   2 292,00
      1 2 292,00
      1 2 292,00
10.05.2024 17:25:54,600 2   2 300,00
      2 2 300,00
      2 2 300,00
10.05.2024 17:12:52,625 1   2 303,00
      1 2 303,00
      1 2 303,00
10.05.2024 17:07:33,653 1   2 305,00
      1 2 305,00
      1 2 305,00
10.05.2024 16:57:32,334 1   2 309,00
      1 2 309,00
      1 2 309,00
10.05.2024 16:57:27,351 4   2 309,00
      4 2 309,00
      4 2 309,00
10.05.2024 16:52:26,490 1   2 311,00
      1 2 311,00
      1 2 311,00
10.05.2024 16:42:30,968 1   2 312,00
      1 2 312,00
      1 2 312,00
10.05.2024 16:33:14,736 6   2 309,00
      6 2 309,00
      6 2 309,00
10.05.2024 16:32:43,616 5   2 309,00
      5 2 309,00
      5 2 309,00
10.05.2024 16:24:23,536 1   2 308,00
      1 2 308,00
      1 2 308,00
10.05.2024 16:23:56,641 1   2 307,00
      1 2 307,00
      1 2 307,00
10.05.2024 16:18:39,130 1   2 305,00
      1 2 305,00
      1 2 305,00
10.05.2024 16:15:54,760 1   2 306,00
      1 2 306,00
      1 2 306,00
10.05.2024 16:13:18,375 1   2 306,00
      1 2 306,00
      1 2 306,00
10.05.2024 16:07:43,815 1   2 308,00
      1 2 308,00
      1 2 308,00
10.05.2024 15:52:42,902 5   2 305,00
      5 2 305,00
      5 2 305,00
10.05.2024 15:44:53,405 3   2 304,00
      3 2 304,00
      3 2 304,00
10.05.2024 15:44:32,420 1   2 305,00
      1 2 305,00
      1 2 305,00
10.05.2024 15:38:57,625 1   2 309,00
      1 2 309,00
      1 2 309,00
10.05.2024 15:29:36,031 1   2 307,00
      1 2 307,00
      1 2 307,00
10.05.2024 14:55:53,509 3   2 310,00
      3 2 310,00
      3 2 310,00
10.05.2024 14:55:50,537 1   2 311,00
      1 2 311,00
      1 2 311,00
10.05.2024 14:40:38,728 1   2 312,00
      1 2 312,00
      1 2 312,00
10.05.2024 14:18:03,316 1   2 316,00
      1 2 316,00
      1 2 316,00
10.05.2024 14:06:37,337 1   2 317,00
      1 2 317,00
      1 2 317,00
10.05.2024 14:02:11,240 1   2 316,00
      1 2 316,00
      1 2 316,00
10.05.2024 13:49:37,288 1   2 316,00
      1 2 316,00
      1 2 316,00
10.05.2024 13:42:23,597 1   2 314,00
      1 2 314,00
      1 2 314,00
10.05.2024 13:42:16,214 1   2 313,00
      1 2 313,00
      1 2 313,00
10.05.2024 13:25:25,051 3   2 309,00
      3 2 309,00
      3 2 309,00
10.05.2024 13:21:48,282 1   2 307,00
      1 2 307,00
      1 2 307,00
10.05.2024 13:10:40,765 1   2 307,00
      1 2 307,00
      1 2 307,00
10.05.2024 13:10:00,170 1   2 307,00
      1 2 307,00
      1 2 307,00
10.05.2024 13:02:14,171 1   2 309,00
      1 2 309,00
      1 2 309,00
10.05.2024 12:58:07,554 2   2 309,00
      2 2 309,00
      2 2 309,00
10.05.2024 12:57:21,836 8   2 307,00
      8 2 307,00
      8 2 307,00
10.05.2024 12:37:27,961 5   2 310,00
      5 2 310,00
      5 2 310,00
10.05.2024 12:17:14,645 1   2 313,00
      1 2 313,00
      1 2 313,00
10.05.2024 12:13:28,805 3   2 308,00
      3 2 308,00
      3 2 308,00
10.05.2024 12:11:03,551 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
10.05.2024 12:07:44,543 1   2 309,00
      1 2 309,00
      1 2 309,00
10.05.2024 11:49:17,112 3   2 308,00
      3 2 308,00
      3 2 308,00
10.05.2024 11:49:04,346 12   2 308,00
      12 2 308,00
      12 2 308,00
10.05.2024 11:36:10,782 9   2 313,00
      9 2 313,00
      9 2 313,00
10.05.2024 11:25:42,266 1   2 308,00
      1 2 308,00
      1 2 308,00
10.05.2024 11:08:15,460 11   2 315,00
      11 2 315,00
      11 2 315,00
10.05.2024 11:06:47,749 1   2 317,00
      1 2 317,00
      1 2 317,00
10.05.2024 10:38:10,662 1   2 320,00
      1 2 320,00
      1 2 320,00
10.05.2024 10:29:59,947 1   2 315,00
      1 2 315,00
      1 2 315,00
10.05.2024 09:51:06,839 2   2 311,00
      2 2 311,00
      2 2 311,00
10.05.2024 09:44:23,615 3   2 311,00
      3 2 311,00
      3 2 311,00
10.05.2024 09:44:01,396 1   2 309,00
      1 2 309,00
      1 2 309,00
10.05.2024 09:39:22,824 1   2 307,00
      1 2 307,00
      1 2 307,00
10.05.2024 09:22:37,842 1   2 312,00
      1 2 312,00
      1 2 312,00
10.05.2024 09:18:53,812 1   2 312,00
      1 2 312,00
      1 2 312,00
10.05.2024 09:18:51,711 1   2 310,00
      1 2 310,00
      1 2 310,00
10.05.2024 09:07:13,930 3   2 318,00
      3 2 318,00
      3 2 318,00
10.05.2024 09:05:53,170 1   2 326,00
      1 2 326,00
      1 2 326,00
10.05.2024 09:04:58,545 1   2 328,00
      1 2 328,00
      1 2 328,00
10.05.2024 09:03:07,785 1   2 328,00
      1 2 328,00
      1 2 328,00
10.05.2024 09:02:28,546 4   2 335,00
      4 2 335,00
      4 2 335,00
10.05.2024 09:00:47,441 1   2 337,00
      1 2 337,00
      1 2 337,00
10.05.2024 08:48:14,173 3   2 320,00
      1 2 320,00
      2 2 320,00
      3 2 320,00
10.05.2024 08:40:45,829 1   2 314,00
      1 2 314,00
      1 2 314,00
10.05.2024 08:35:52,994 3   2 322,00
      3 2 322,00
      3 2 322,00
10.05.2024 08:35:26,023 3   2 328,00
      3 2 328,00
      3 2 328,00
10.05.2024 08:27:42,385 1   2 346,00
      1 2 346,00
      1 2 346,00
10.05.2024 08:25:53,769 1   2 346,00
      1 2 346,00
      1 2 346,00
10.05.2024 08:25:25,520 1   2 328,00
      1 2 328,00
      1 2 328,00
10.05.2024 08:18:22,633 3   2 330,00
      3 2 330,00
      3 2 330,00
10.05.2024 08:01:40,354 3   2 318,00
      3 2 318,00
      3 2 318,00
10.05.2024 08:01:26,632 1   2 313,00
      1 2 313,00
      1 2 313,00
10.05.2024 08:00:08,724 3   2 311,00
      3 2 311,00
      3 2 311,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)