Adyen N.V.

244

235

1251,60

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
13.05.2024 21:58:48,787 4   1 251,60
      4 1 251,60
      4 1 251,60
13.05.2024 21:34:10,511 7   1 252,80
      7 1 252,80
      7 1 252,80
13.05.2024 21:22:54,913 1   1 252,80
      1 1 252,80
      1 1 252,80
13.05.2024 20:57:17,258 1   1 252,60
      1 1 252,60
      1 1 252,60
13.05.2024 20:51:21,292 10   1 252,60
      10 1 252,60
      10 1 252,60
13.05.2024 20:33:44,027 94   1 252,60
      94 1 252,60
      94 1 252,60
13.05.2024 20:21:06,006 6   1 252,60
      6 1 252,60
      6 1 252,60
13.05.2024 20:14:54,748 1   1 251,00
      1 1 251,00
      1 1 251,00
13.05.2024 20:12:55,983 2   1 251,20
      2 1 251,20
      2 1 251,20
13.05.2024 20:11:12,254 10   1 251,40
      10 1 251,40
      10 1 251,40
13.05.2024 20:06:40,063 3   1 251,40
      3 1 251,40
      3 1 251,40
13.05.2024 20:06:14,216 1   1 255,00
      1 1 255,00
      1 1 255,00
13.05.2024 20:05:57,431 1   1 251,40
      1 1 251,40
      1 1 251,40
13.05.2024 20:05:44,783 1   1 254,80
      1 1 254,80
      1 1 254,80
13.05.2024 20:02:58,922 90   1 252,60
      90 1 252,60
      90 1 252,60
13.05.2024 20:00:12,333 10   1 252,40
      10 1 252,40
      10 1 252,40
13.05.2024 20:00:11,235 4   1 252,40
      4 1 252,40
      4 1 252,40
13.05.2024 19:59:52,538 10   1 252,60
      10 1 252,60
      10 1 252,60
13.05.2024 19:59:06,004 10   1 252,40
      10 1 252,40
      10 1 252,40
13.05.2024 19:54:10,885 1   1 254,60
      1 1 254,60
      1 1 254,60
13.05.2024 19:52:55,797 1   1 254,40
      1 1 254,40
      1 1 254,40
13.05.2024 19:52:39,935 3   1 250,60
      3 1 250,60
      3 1 250,60
13.05.2024 19:52:14,694 1   1 254,40
      1 1 254,40
      1 1 254,40
13.05.2024 19:49:41,201 4   1 256,80
      4 1 256,80
      4 1 256,80
13.05.2024 19:48:54,826 10   1 253,20
      10 1 253,20
      10 1 253,20
13.05.2024 19:47:52,932 1   1 256,80
      1 1 256,80
      1 1 256,80
13.05.2024 19:45:54,039 2   1 256,80
      2 1 256,80
      2 1 256,80
13.05.2024 19:44:22,346 1   1 253,20
      1 1 253,20
      1 1 253,20
13.05.2024 19:31:23,844 1   1 256,80
      1 1 256,80
      1 1 256,80
13.05.2024 19:30:23,454 1   1 256,80
      1 1 256,80
      1 1 256,80
13.05.2024 19:15:16,443 1   1 253,20
      1 1 253,20
      1 1 253,20
13.05.2024 19:08:30,974 1   1 253,00
      1 1 253,00
      1 1 253,00
13.05.2024 19:05:48,810 1   1 257,00
      1 1 257,00
      1 1 257,00
13.05.2024 18:52:42,553 1   1 257,80
      1 1 257,80
      1 1 257,80
13.05.2024 18:42:20,778 3   1 257,80
      3 1 257,80
      3 1 257,80
13.05.2024 18:30:10,175 1   1 257,60
      1 1 257,60
      1 1 257,60
13.05.2024 18:30:05,297 1   1 254,00
      1 1 254,00
      1 1 254,00
13.05.2024 18:24:09,955 1   1 257,80
      1 1 257,80
      1 1 257,80
13.05.2024 18:24:06,588 1   1 254,40
      1 1 254,40
      1 1 254,40
13.05.2024 18:19:10,008 3   1 257,20
      3 1 257,20
      3 1 257,20
13.05.2024 18:18:42,098 1   1 257,80
      1 1 257,80
      1 1 257,80
13.05.2024 18:01:13,795 1   1 257,80
      1 1 257,80
      1 1 257,80
13.05.2024 17:51:06,069 3   1 254,80
      2 1 254,80
      1 1 254,80
      3 1 254,80
13.05.2024 17:50:05,792 5   1 254,80
      5 1 254,80
      5 1 254,80
13.05.2024 17:49:52,393 1   1 258,20
      1 1 258,20
      1 1 258,20
13.05.2024 17:49:37,937 5   1 254,80
      5 1 254,80
      5 1 254,80
13.05.2024 17:48:33,831 10   1 256,80
      10 1 256,80
      10 1 256,80
13.05.2024 17:34:13,647 1   1 259,00
      1 1 259,00
      1 1 259,00
13.05.2024 17:33:19,570 1   1 258,20
      1 1 258,20
      1 1 258,20
13.05.2024 17:28:23,056 1   1 258,40
      1 1 258,40
      1 1 258,40
13.05.2024 17:23:24,011 1   1 260,00
      1 1 260,00
      1 1 260,00
13.05.2024 17:22:40,443 3   1 258,60
      3 1 258,60
      3 1 258,60
13.05.2024 17:19:07,575 1   1 260,00
      1 1 260,00
      1 1 260,00
13.05.2024 17:14:51,960 1   1 260,00
      1 1 260,00
      1 1 260,00
13.05.2024 17:11:22,586 1   1 262,40
      1 1 262,40
      1 1 262,40
13.05.2024 17:07:38,954 1   1 263,60
      1 1 263,60
      1 1 263,60
13.05.2024 17:01:40,134 1   1 264,60
      1 1 264,60
      1 1 264,60
13.05.2024 17:01:18,065 1   1 264,20
      1 1 264,20
      1 1 264,20
13.05.2024 17:01:15,958 1   1 264,20
      1 1 264,20
      1 1 264,20
13.05.2024 17:00:12,878 5   1 264,20
      5 1 264,20
      5 1 264,20
13.05.2024 16:45:12,191 3   1 265,00
      3 1 265,00
      3 1 265,00
13.05.2024 16:45:10,053 1   1 266,00
      1 1 266,00
      1 1 266,00
13.05.2024 16:44:38,492 1   1 266,60
      1 1 266,60
      1 1 266,60
13.05.2024 16:43:49,436 1   1 267,00
      1 1 267,00
      1 1 267,00
13.05.2024 16:38:33,469 1   1 267,00
      1 1 267,00
      1 1 267,00
13.05.2024 16:35:38,421 1   1 266,00
      1 1 266,00
      1 1 266,00
13.05.2024 16:33:10,608 4   1 264,80
      4 1 264,80
      4 1 264,80
13.05.2024 16:25:22,482 1   1 263,20
      1 1 263,20
      1 1 263,20
13.05.2024 16:24:09,937 3   1 262,40
      3 1 262,40
      3 1 262,40
13.05.2024 16:23:49,748 1   1 262,80
      1 1 262,80
      1 1 262,80
13.05.2024 16:23:20,940 4   1 263,20
      4 1 263,20
      4 1 263,20
13.05.2024 16:21:57,654 2   1 261,80
      2 1 261,80
      2 1 261,80
13.05.2024 16:20:51,684 2   1 262,80
      2 1 262,80
      2 1 262,80
13.05.2024 16:20:28,220 1   1 262,40
      1 1 262,40
      1 1 262,40
13.05.2024 16:16:50,991 1   1 260,80
      1 1 260,80
      1 1 260,80
13.05.2024 16:12:48,794 2   1 260,80
      2 1 260,80
      2 1 260,80
13.05.2024 16:11:24,332 4   1 259,60
      4 1 259,60
      4 1 259,60
13.05.2024 16:09:49,220 1   1 260,80
      1 1 260,80
      1 1 260,80
13.05.2024 16:09:40,037 1   1 261,00
      1 1 261,00
      1 1 261,00
13.05.2024 16:09:32,879 1   1 260,00
      1 1 260,00
      1 1 260,00
13.05.2024 16:05:39,745 3   1 259,60
      3 1 259,60
      3 1 259,60
13.05.2024 16:05:30,652 1   1 260,60
      1 1 260,60
      1 1 260,60
13.05.2024 16:02:17,868 1   1 262,40
      1 1 262,40
      1 1 262,40
13.05.2024 15:54:42,859 10   1 260,20
      10 1 260,20
      10 1 260,20
13.05.2024 15:53:20,407 1   1 261,00
      1 1 261,00
      1 1 261,00
13.05.2024 15:53:09,757 3   1 260,20
      3 1 260,20
      3 1 260,20
13.05.2024 15:52:54,138 1   1 261,00
      1 1 261,00
      1 1 261,00
13.05.2024 15:49:39,029 1   1 261,40
      1 1 261,40
      1 1 261,40
13.05.2024 15:45:47,810 1   1 258,80
      1 1 258,80
      1 1 258,80
13.05.2024 15:44:39,953 1   1 259,20
      1 1 259,20
      1 1 259,20
13.05.2024 15:44:10,664 1   1 258,40
      1 1 258,40
      1 1 258,40
13.05.2024 15:36:07,670 5   1 256,20
      5 1 256,20
      5 1 256,20
13.05.2024 15:30:08,680 1   1 252,80
      1 1 252,80
      1 1 252,80
13.05.2024 15:28:37,393 1   1 257,00
      1 1 257,00
      1 1 257,00
13.05.2024 15:28:09,890 3   1 256,00
      3 1 256,00
      3 1 256,00
13.05.2024 15:28:01,700 1   1 257,00
      1 1 257,00
      1 1 257,00
13.05.2024 15:23:05,350 1   1 256,20
      1 1 256,20
      1 1 256,20
13.05.2024 15:18:55,862 1   1 255,80
      1 1 255,80
      1 1 255,80
13.05.2024 15:18:50,563 1   1 254,40
      1 1 254,40
      1 1 254,40
13.05.2024 15:14:19,358 1   1 252,80
      1 1 252,80
      1 1 252,80
13.05.2024 15:12:49,174 3   1 251,60
      3 1 251,60
      3 1 251,60
13.05.2024 15:12:41,378 3   1 251,60
      3 1 251,60
      3 1 251,60
13.05.2024 15:03:41,130 1   1 252,20
      1 1 252,20
      1 1 252,20
13.05.2024 14:57:01,067 1   1 251,40
      1 1 251,40
      1 1 251,40
13.05.2024 14:51:53,438 1   1 252,60
      1 1 252,60
      1 1 252,60
13.05.2024 14:51:46,003 1   1 251,80
      1 1 251,80
      1 1 251,80
13.05.2024 14:51:23,445 3   1 251,80
      3 1 251,80
      3 1 251,80
13.05.2024 14:51:00,289 1   1 252,40
      1 1 252,40
      1 1 252,40
13.05.2024 14:35:25,960 1   1 251,40
      1 1 251,40
      1 1 251,40
13.05.2024 14:30:05,898 1   1 250,60
      1 1 250,60
      1 1 250,60
13.05.2024 14:23:23,664 1   1 250,40
      1 1 250,40
      1 1 250,40
13.05.2024 14:23:13,890 1   1 249,40
      1 1 249,40
      1 1 249,40
13.05.2024 14:19:23,516 1   1 250,80
      1 1 250,80
      1 1 250,80
13.05.2024 14:19:08,348 1   1 249,40
      1 1 249,40
      1 1 249,40
13.05.2024 14:17:33,221 1   1 250,00
      1 1 250,00
      1 1 250,00
13.05.2024 14:07:46,065 15   1 250,40
      15 1 250,40
      15 1 250,40
13.05.2024 14:04:23,618 3   1 250,00
      3 1 250,00
      3 1 250,00
13.05.2024 14:04:15,981 1   1 251,00
      1 1 251,00
      1 1 251,00
13.05.2024 14:03:26,175 1   1 250,60
      1 1 250,60
      1 1 250,60
13.05.2024 13:46:48,151 1   1 250,20
      1 1 250,20
      1 1 250,20
13.05.2024 13:43:23,712 1   1 249,20
      1 1 249,20
      1 1 249,20
13.05.2024 13:42:55,897 1   1 248,40
      1 1 248,40
      1 1 248,40
13.05.2024 13:41:23,444 3   1 248,40
      3 1 248,40
      3 1 248,40
13.05.2024 13:41:12,873 1   1 249,40
      1 1 249,40
      1 1 249,40
13.05.2024 13:36:36,841 1   1 249,20
      1 1 249,20
      1 1 249,20
13.05.2024 13:31:42,407 1   1 248,60
      1 1 248,60
      1 1 248,60
13.05.2024 13:24:20,027 1   1 250,40
      1 1 250,40
      1 1 250,40
13.05.2024 13:17:04,936 17   1 252,00
      17 1 252,00
      17 1 252,00
13.05.2024 13:06:26,693 1   1 249,20
      1 1 249,20
      1 1 249,20
13.05.2024 13:00:23,610 3   1 249,40
      3 1 249,40
      3 1 249,40
13.05.2024 13:00:13,254 1   1 250,00
      1 1 250,00
      1 1 250,00
13.05.2024 12:53:54,680 1   1 247,20
      1 1 247,20
      1 1 247,20
13.05.2024 12:49:54,465 1   1 247,60
      1 1 247,60
      1 1 247,60
13.05.2024 12:48:53,652 1   1 247,40
      1 1 247,40
      1 1 247,40
13.05.2024 12:48:28,032 1   1 246,60
      1 1 246,60
      1 1 246,60
13.05.2024 12:45:53,570 3   1 247,80
      3 1 247,80
      3 1 247,80
13.05.2024 12:45:33,426 1   1 248,60
      1 1 248,60
      1 1 248,60
13.05.2024 12:44:57,347 1   1 248,80
      1 1 248,80
      1 1 248,80
13.05.2024 12:44:53,913 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
13.05.2024 12:35:30,822 1   1 245,60
      1 1 245,60
      1 1 245,60
13.05.2024 12:31:23,162 1   1 242,40
      1 1 242,40
      1 1 242,40
13.05.2024 12:28:43,752 1   1 243,20
      1 1 243,20
      1 1 243,20
13.05.2024 12:25:59,753 1   1 242,40
      1 1 242,40
      1 1 242,40
13.05.2024 12:25:47,189 1   1 241,60
      1 1 241,60
      1 1 241,60
13.05.2024 12:18:52,647 1   1 241,80
      1 1 241,80
      1 1 241,80
13.05.2024 12:04:25,929 2   1 240,00
      2 1 240,00
      2 1 240,00
13.05.2024 11:37:05,196 1   1 241,20
      1 1 241,20
      1 1 241,20
13.05.2024 11:36:25,223 25   1 240,20
      25 1 240,20
      25 1 240,20
13.05.2024 11:36:11,425 15   1 240,00
      15 1 240,00
      15 1 240,00
13.05.2024 11:35:14,541 1   1 239,40
      1 1 239,40
      1 1 239,40
13.05.2024 11:23:54,413 36   1 239,60
      36 1 239,60
      36 1 239,60
13.05.2024 11:21:26,822 8   1 239,40
      8 1 239,40
      8 1 239,40
13.05.2024 11:18:47,115 1   1 240,20
      1 1 240,20
      1 1 240,20
13.05.2024 11:14:12,247 6   1 239,40
      6 1 239,40
      6 1 239,40
13.05.2024 11:13:36,654 1   1 239,20
      1 1 239,20
      1 1 239,20
13.05.2024 11:12:55,155 1   1 240,20
      1 1 240,20
      1 1 240,20
13.05.2024 11:06:07,415 1   1 239,00
      1 1 239,00
      1 1 239,00
13.05.2024 11:06:02,061 1   1 239,20
      1 1 239,20
      1 1 239,20
13.05.2024 11:05:52,238 20   1 239,20
      20 1 239,20
      20 1 239,20
13.05.2024 11:02:06,211 1   1 238,60
      1 1 238,60
      1 1 238,60
13.05.2024 11:00:28,998 1   1 239,80
      1 1 239,80
      1 1 239,80
13.05.2024 10:59:07,282 1   1 239,20
      1 1 239,20
      1 1 239,20
13.05.2024 10:58:53,316 3   1 239,40
      3 1 239,40
      3 1 239,40
13.05.2024 10:54:28,615 15   1 240,00
      15 1 240,00
      15 1 240,00
13.05.2024 10:48:03,748 1   1 237,60
      1 1 237,60
      1 1 237,60
13.05.2024 10:38:35,439 1   1 238,60
      1 1 238,60
      1 1 238,60
13.05.2024 10:37:05,336 3   1 239,00
      3 1 239,00
      3 1 239,00
13.05.2024 10:31:53,732 1   1 239,60
      1 1 239,60
      1 1 239,60
13.05.2024 10:31:47,834 1   1 238,60
      1 1 238,60
      1 1 238,60
13.05.2024 10:28:50,148 1   1 240,00
      1 1 240,00
      1 1 240,00
13.05.2024 10:16:39,946 35   1 238,00
      35 1 238,00
      35 1 238,00
13.05.2024 10:16:08,948 3   1 238,00
      3 1 238,00
      3 1 238,00
13.05.2024 10:13:37,644 1   1 241,40
      1 1 241,40
      1 1 241,40
13.05.2024 10:11:12,882 4   1 241,60
      4 1 241,60
      4 1 241,60
13.05.2024 10:11:12,826 1   1 242,40
      1 1 242,40
      1 1 242,40
13.05.2024 10:09:43,401 12   1 244,60
      12 1 244,60
      12 1 244,60
13.05.2024 10:01:53,791 7   1 247,00
      7 1 247,00
      7 1 247,00
13.05.2024 09:55:11,927 1   1 250,00
      1 1 250,00
      1 1 250,00
13.05.2024 09:49:16,659 1   1 250,00
      1 1 250,00
      1 1 250,00
13.05.2024 09:48:14,138 1   1 250,20
      1 1 250,20
      1 1 250,20
13.05.2024 09:44:12,515 2   1 250,40
      2 1 250,40
      2 1 250,40
13.05.2024 09:43:34,130 1   1 249,80
      1 1 249,80
      1 1 249,80
13.05.2024 09:34:08,886 10   1 251,00
      10 1 251,00
      10 1 251,00
13.05.2024 09:32:29,146 1   1 250,00
      1 1 250,00
      1 1 250,00
13.05.2024 09:30:48,967 15   1 250,20
      15 1 250,20
      15 1 250,20
13.05.2024 09:30:16,879 25   1 250,20
      25 1 250,20
      25 1 250,20
13.05.2024 09:29:22,987 2   1 251,00
      2 1 251,00
      2 1 251,00
13.05.2024 09:27:29,822 2   1 250,20
      2 1 250,20
      2 1 250,20
13.05.2024 09:25:45,671 1   1 250,80
      1 1 250,80
      1 1 250,80
13.05.2024 09:20:34,135 40   1 250,40
      40 1 250,40
      40 1 250,40
13.05.2024 09:17:16,933 1   1 248,00
      1 1 248,00
      1 1 248,00
13.05.2024 09:16:23,544 15   1 251,00
      15 1 251,00
      15 1 251,00
13.05.2024 09:15:08,285 1   1 250,60
      1 1 250,60
      1 1 250,60
13.05.2024 09:15:02,115 1   1 252,00
      1 1 252,00
      1 1 252,00
13.05.2024 09:14:22,132 1   1 251,40
      1 1 251,40
      1 1 251,40
13.05.2024 09:13:55,224 23   1 251,00
      23 1 251,00
      23 1 251,00
13.05.2024 09:13:23,962 23   1 251,20
      23 1 251,20
      23 1 251,20
13.05.2024 09:12:53,640 1   1 254,40
      1 1 254,40
      1 1 254,40
13.05.2024 09:12:23,921 1   1 253,80
      1 1 253,80
      1 1 253,80
13.05.2024 09:10:52,247 10   1 250,00
      10 1 250,00
      10 1 250,00
13.05.2024 09:07:23,780 3   1 251,40
      3 1 251,40
      3 1 251,40
13.05.2024 09:07:05,296 1   1 252,20
      1 1 252,20
      1 1 252,20
13.05.2024 09:07:03,350 1   1 252,20
      1 1 252,20
      1 1 252,20
13.05.2024 09:06:53,146 2   1 252,80
      2 1 252,80
      2 1 252,80
13.05.2024 09:05:11,119 15   1 249,80
      15 1 249,80
      15 1 249,80
13.05.2024 09:00:35,241 3   1 250,80
      1 1 250,80
      2 1 250,80
      3 1 250,80
13.05.2024 08:52:25,898 10   1 255,80
      10 1 255,80
      10 1 255,80
13.05.2024 08:50:33,124 1   1 256,00
      1 1 256,00
      1 1 256,00
13.05.2024 08:49:43,363 1   1 259,00
      1 1 259,00
      1 1 259,00
13.05.2024 08:48:07,933 1   1 259,00
      1 1 259,00
      1 1 259,00
13.05.2024 08:46:00,684 1   1 261,00
      1 1 261,00
      1 1 261,00
13.05.2024 08:45:53,276 10   1 257,80
      10 1 257,80
      10 1 257,80
13.05.2024 08:45:24,879 1   1 261,00
      1 1 261,00
      1 1 261,00
13.05.2024 08:41:48,840 20   1 259,20
      20 1 259,20
      20 1 259,20
13.05.2024 08:41:45,100 10   1 256,20
      10 1 256,20
      10 1 256,20
13.05.2024 08:41:43,002 10   1 253,20
      10 1 253,20
      10 1 253,20
13.05.2024 08:41:11,189 10   1 250,20
      10 1 250,20
      10 1 250,20
13.05.2024 08:36:41,456 1   1 247,60
      1 1 247,60
      1 1 247,60
13.05.2024 08:33:55,328 4   1 247,00
      4 1 247,00
      4 1 247,00
13.05.2024 08:31:25,789 2   1 247,60
      2 1 247,60
      2 1 247,60
13.05.2024 08:28:53,769 1   1 247,40
      1 1 247,40
      1 1 247,40
13.05.2024 08:28:34,541 1   1 247,20
      1 1 247,20
      1 1 247,20
13.05.2024 08:25:47,775 5   1 247,20
      5 1 247,20
      5 1 247,20
13.05.2024 08:25:34,523 5   1 247,20
      5 1 247,20
      5 1 247,20
13.05.2024 08:25:02,233 1   1 250,20
      1 1 250,20
      1 1 250,20
13.05.2024 08:11:05,747 1   1 247,00
      1 1 247,00
      1 1 247,00
13.05.2024 08:06:26,340 1   1 250,40
      1 1 250,40
      1 1 250,40
13.05.2024 08:06:24,232 1   1 247,20
      1 1 247,20
      1 1 247,20
13.05.2024 08:06:03,429 1   1 250,20
      1 1 250,20
      1 1 250,20
13.05.2024 08:03:54,259 2   1 250,60
      2 1 250,60
      2 1 250,60
13.05.2024 08:02:59,280 2   1 248,80
      1 1 248,80
      1 1 248,80
      1 1 248,80
      1 1 248,80
13.05.2024 08:00:40,389 5   1 250,40
      5 1 250,40
      5 1 250,40
13.05.2024 08:00:39,851 1   1 247,20
      1 1 247,20
      1 1 247,20
13.05.2024 08:00:19,850 1   1 250,00
      1 1 250,00
      1 1 250,00
13.05.2024 08:00:19,652 4   1 250,00
      4 1 250,00
      4 1 250,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)