Booking Holdings Inc.

76

75

3525,00

Datum Uhrzeit Stückzahl Auftragsstückzahl Kurs
10.05.2024 21:57:40,546 2   3 525,00
      2 3 525,00
      2 3 525,00
10.05.2024 21:18:40,691 1   3 533,00
      1 3 533,00
      1 3 533,00
10.05.2024 21:10:21,074 1   3 518,00
      1 3 518,00
      1 3 518,00
10.05.2024 20:57:14,851 1   3 525,00
      1 3 525,00
      1 3 525,00
10.05.2024 20:42:47,507 5   3 523,00
      5 3 523,00
      5 3 523,00
10.05.2024 19:40:02,036 1   3 533,00
      1 3 533,00
      1 3 533,00
10.05.2024 19:38:52,260 1   3 533,00
      1 3 533,00
      1 3 533,00
10.05.2024 19:09:37,220 1   3 532,00
      1 3 532,00
      1 3 532,00
10.05.2024 18:44:32,543 2   3 533,00
      2 3 533,00
      2 3 533,00
10.05.2024 18:31:23,739 1   3 533,00
      1 3 533,00
      1 3 533,00
10.05.2024 18:31:21,452 1   3 524,00
      1 3 524,00
      1 3 524,00
10.05.2024 18:16:22,810 1   3 545,00
      1 3 545,00
      1 3 545,00
10.05.2024 17:44:05,467 1   3 525,00
      1 3 525,00
      1 3 525,00
10.05.2024 17:42:55,291 1   3 526,00
      1 3 526,00
      1 3 526,00
10.05.2024 17:23:22,517 2   3 528,00
      2 3 528,00
      2 3 528,00
10.05.2024 17:19:07,668 5   3 524,00
      5 3 524,00
      5 3 524,00
10.05.2024 17:16:13,829 3   3 525,00
      3 3 525,00
      3 3 525,00
10.05.2024 17:12:34,829 1   3 528,00
      1 3 528,00
      1 3 528,00
10.05.2024 16:57:53,398 3   3 520,00
      3 3 520,00
      3 3 520,00
10.05.2024 16:48:24,532 2   3 510,00
      2 3 510,00
      2 3 510,00
10.05.2024 16:48:05,192 1   3 520,00
      1 3 520,00
      1 3 520,00
10.05.2024 16:46:25,467 1   3 526,00
      1 3 526,00
      1 3 526,00
10.05.2024 16:46:09,649 1   3 523,00
      1 3 523,00
      1 3 523,00
10.05.2024 16:45:49,199 1   3 527,00
      1 3 527,00
      1 3 527,00
10.05.2024 16:45:21,683 1   3 525,00
      1 3 525,00
      1 3 525,00
10.05.2024 16:39:40,279 1   3 533,00
      1 3 533,00
      1 3 533,00
10.05.2024 16:34:57,207 2   3 530,00
      2 3 530,00
      2 3 530,00
10.05.2024 16:27:57,919 2   3 523,00
      2 3 523,00
      2 3 523,00
10.05.2024 16:22:01,492 4   3 530,00
      4 3 530,00
      4 3 530,00
10.05.2024 16:19:59,182 1   3 528,00
      1 3 528,00
      1 3 528,00
10.05.2024 16:18:45,055 2   3 525,00
      2 3 525,00
      2 3 525,00
10.05.2024 16:13:55,753 1   3 523,00
      1 3 523,00
      1 3 523,00
10.05.2024 16:11:05,824 6   3 519,00
      6 3 519,00
      6 3 519,00
10.05.2024 15:55:42,866 1   3 523,00
      1 3 523,00
      1 3 523,00
10.05.2024 15:40:07,793 1   3 518,00
      1 3 518,00
      1 3 518,00
10.05.2024 14:57:29,575 2   3 509,00
      2 3 509,00
      2 3 509,00
10.05.2024 14:54:57,859 13   3 526,00
      13 3 526,00
      13 3 526,00
10.05.2024 14:53:55,888 10   3 527,00
      10 3 527,00
      10 3 527,00
10.05.2024 14:52:28,664 5   3 528,00
      5 3 528,00
      5 3 528,00
10.05.2024 14:49:53,843 1   3 529,00
      1 3 529,00
      1 3 529,00
10.05.2024 14:39:09,003 1   3 528,00
      1 3 528,00
      1 3 528,00
10.05.2024 14:39:08,917 2   3 527,00
      2 3 527,00
      2 3 527,00
10.05.2024 14:38:29,684 1   3 519,00
      1 3 519,00
      1 3 519,00
10.05.2024 14:01:09,981 1   3 521,00
      1 3 521,00
      1 3 521,00
10.05.2024 13:37:07,989 1   3 523,00
      1 3 523,00
      1 3 523,00
10.05.2024 13:34:09,578 2   3 524,00
      2 3 524,00
      2 3 524,00
10.05.2024 12:44:10,652 1   3 507,00
      1 3 507,00
      1 3 507,00
10.05.2024 12:44:10,555 3   3 507,00
      3 3 507,00
      3 3 507,00
10.05.2024 12:30:00,082 2   3 510,00
      2 3 510,00
      2 3 510,00
10.05.2024 12:28:42,262 1   3 527,00
      1 3 527,00
      1 3 527,00
10.05.2024 12:15:57,237 4   3 514,00
      4 3 514,00
      4 3 514,00
10.05.2024 12:15:32,802 10   3 520,00
      10 3 520,00
      10 3 520,00
10.05.2024 12:01:26,610 1   3 527,00
      1 3 527,00
      1 3 527,00
10.05.2024 11:48:38,623 1   3 520,00
      1 3 520,00
      1 3 520,00
10.05.2024 11:05:16,672 1   3 520,00
      1 3 520,00
      1 3 520,00
10.05.2024 10:07:17,387 2   3 527,00
      2 3 527,00
      2 3 527,00
10.05.2024 10:04:58,660 2   3 521,00
      2 3 521,00
      2 3 521,00
10.05.2024 10:03:50,253 2   3 521,00
      2 3 521,00
      2 3 521,00
10.05.2024 09:59:16,497 2   3 521,00
      2 3 521,00
      2 3 521,00
10.05.2024 09:34:53,465 1   3 527,00
      1 3 527,00
      1 3 527,00
10.05.2024 09:33:58,510 2   3 527,00
      2 3 527,00
      2 3 527,00
10.05.2024 09:32:18,440 2   3 527,00
      2 3 527,00
      2 3 527,00
10.05.2024 09:27:17,979 1   3 527,00
      1 3 527,00
      1 3 527,00
10.05.2024 09:25:29,519 2   3 521,00
      2 3 521,00
      2 3 521,00
10.05.2024 09:25:18,500 2   3 521,00
      2 3 521,00
      2 3 521,00
10.05.2024 09:21:53,483 1   3 521,00
      1 3 521,00
      1 3 521,00
10.05.2024 09:19:16,177 1   3 527,00
      1 3 527,00
      1 3 527,00
10.05.2024 09:15:24,447 1   3 521,00
      1 3 521,00
      1 3 521,00
10.05.2024 09:11:49,307 4   3 515,00
      4 3 515,00
      4 3 515,00
10.05.2024 09:05:06,985 1   3 515,00
      1 3 515,00
      1 3 515,00
10.05.2024 08:17:29,321 1   3 529,00
      1 3 529,00
      1 3 529,00
10.05.2024 08:06:24,476 2   3 518,00
      2 3 518,00
      2 3 518,00
10.05.2024 08:06:23,944 1   3 529,00
      1 3 529,00
      1 3 529,00
10.05.2024 08:01:12,965 1   3 529,00
      1 3 529,00
      1 3 529,00
10.05.2024 08:00:07,920 10   3 529,00
      1 3 529,00
      10 3 529,00
      1 3 529,00
      8 3 529,00
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Bitte beachten Sie das Regelwerk

DAX®, MDAX®, TecDAX® und SDAX® sind eingetragene Markenzeichen der Quontigo Index GmbH
EURO STOXX®-Werte bezeichnet Werte der Marke „EURO STOXX“ der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber
TRADEGATE® ist eine eingetragene Marke der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Kurse in EUR
Zeitangaben in CEST (UTC+2)