GSX

Dernier cours 7 946,21
Variation -1,30%

Aujourd’hui:

Ouverture 8 044,49
haut 8 049,63
bas 7 944,41

Dernier jour de négoce:

Clôture 7 946,21

Liste des cours

Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.
Variation
1&1 AG 16,28 16,56 8 832 45 -2,13%
adesso SE 110,60 112,00 988 37 +3,71%
adidas AG  225,60 226,30 8 702 334 -2,45%
ADTRAN Holdings Inc. 4,06 4,225 18 727 27 +0,72%
Adtran Networks SE 19,82 20,00 0 0 0,00%
Airbus SE  154,00 154,42 10 414 344 -1,23%
AIXTRON SE  21,80 21,93 149 948 596 -0,54%
Allianz SE  266,30 267,00 48 895 1 206 -0,11%
AMADEUS FIRE AG 112,20 113,00 691 26 -2,41%
Aroundtown Property Hldgs S.A. 1,981 1,999 698 479 326 -0,84%
Atoss Software AG 250,00 253,00 351 35 -3,24%
Aurubis AG 75,05 75,30 16 110 184 -0,99%
AUTO1 Group SE 4,728 4,826 8 314 23 -0,41%
BASF SE  48,855 49,05 443 243 2 115 +0,32%
Bayer AG  27,24 27,39 167 079 726 -0,80%
Bayerische Motoren Werke AG  102,35 102,70 58 043 1 078 -4,29%
BayWa AG vink. Namens-Aktien 22,40 22,70 6 887 45 -0,66%
Bechtle AG 45,10 45,34 15 457 134 -1,86%
BEFESA S.A. 26,68 27,16 15 978 99 +0,59%
Beiersdorf AG  140,15 140,60 2 198 44 +0,72%
Bilfinger SE 43,60 43,70 11 556 96 -2,02%
Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA 3,66 3,735 51 099 113 +0,27%
Brenntag SE  74,58 74,86 1 402 30 -0,45%
CANCOM SE 29,12 29,40 1 707 16 -0,94%
Carl Zeiss Meditec AG 98,60 99,25 1 965 61 -1,89%
CECONOMY AG 2,13 2,178 20 316 23 -3,35%
CEWE Stiftung & Co. KGaA 99,00 100,20 330 9 +0,60%
Commerzbank AG  13,92 13,975 473 339 776 +1,30%
CompuGroup Medical SE &Co.KGaA 27,96 28,24 4 704 49 -2,24%
Continental AG  60,38 60,96 24 140 185 -0,03%
Covestro AG  46,75 46,94 49 073 293 -1,56%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 83,10 83,35 3 291 57 -0,06%
Daimler Truck Holding AG 42,30 42,49 83 882 703 -3,80%
Delivery Hero SE  26,23 26,52 77 879 299 -2,19%
Dermapharm Holding SE 30,95 31,25 1 848 26 -1,11%
Deutsche Bank AG  15,016 15,044 707 373 1 428 -0,61%
Deutsche Beteiligungs AG 27,45 27,70 6 868 29 +0,54%
Deutsche Börse AG  180,60 181,35 9 723 85 -0,80%
Deutsche Lufthansa AG  6,70 6,73 789 805 876 -0,80%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4,45 4,512 111 091 164 -1,57%
Deutsche Post AG  39,27 39,48 213 730 758 +0,61%
Deutsche Telekom AG  21,43 21,50 241 687 640 -1,20%
Deutsche Wohnen SE 17,66 17,74 30 524 98 +3,01%
DEUTZ AG 5,435 5,51 169 676 301 -5,41%
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inhaber-Vorzugsaktien 83,76 84,04 70 397 991 -4,01%
Drägerwerk AG & Co. KGaA VZ 49,15 50,10 1 730 23 -2,07%
DWS Group GmbH & Co. KGaA 39,68 39,80 70 765 489 -1,83%
Dürr AG 23,76 23,94 30 743 128 -1,57%
E.ON SE  12,375 12,42 150 609 314 -0,68%
Eckert & Ziegler SE  36,66 37,24 3 321 49 -0,86%
Elmos Semiconductor SE 77,40 78,30 5 947 94 -1,40%
ENCAVIS AG  16,90 16,93 21 228 91 0,00%
Energiekontor AG 63,50 64,30 3 906 66 +0,16%
Evonik Industries AG 19,46 19,52 75 220 232 +0,80%
Evotec SE  9,66 9,73 815 718 1 538 +0,21%
Fielmann Group AG 43,65 44,00 23 286 158 +0,69%
flatexDEGIRO AG 12,22 12,27 70 667 343 -2,24%
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG 46,76 47,20 8 153 75 -1,84%
freenet AG 26,14 26,30 208 343 850 -2,81%
Fresenius Medical Care AG  39,29 39,53 9 567 67 +1,71%
Fresenius SE & Co. KGaA  27,75 27,99 61 932 263 +1,23%
FUCHS PETROLUB SE VZ 43,66 43,84 13 845 120 +1,76%
GEA Group AG 37,74 37,92 3 228 20 +1,17%
Gerresheimer AG 100,30 100,80 2 197 34 +0,10%
GFT Technologies SE 27,50 27,75 7 157 36 -1,59%
Grand City Properties S.A. 10,37 10,53 8 134 24 +1,57%
GRENKE AG 21,85 22,05 9 250 70 -0,68%
HAMBORNER REIT AG 6,40 6,44 52 930 118 -1,07%
Hannover Rück SE 233,00 233,40 3 228 129 +0,09%
Heidelberg Materials AG  94,32 94,60 5 752 97 -1,78%
Heidelberger Druckmaschinen AG 0,95 0,96 157 928 86 +0,63%
HELLA GmbH & Co. KGaA 81,90 82,30 40 3 -0,72%
HelloFresh SE  6,316 6,36 209 854 417 -4,48%
Henkel AG & Co. KGaA VZ  74,28 74,56 17 603 139 +1,11%
HENSOLDT AG 36,44 37,00 49 573 428 -1,96%
HOCHTIEF AG 97,90 99,00 1 086 38 0,00%
Hornbach Holding AG&Co.KGaA 73,50 74,00 2 052 27 -1,20%
HUGO BOSS AG 50,32 50,54 7 857 101 -1,90%
Hypoport SE 246,80 249,60 574 33 -0,64%
INDUS Holding AG 25,60 25,80 6 205 41 -1,53%
Infineon Technologies AG  32,485 32,63 119 649 631 -1,00%
IONOS Group SE 23,95 24,15 21 429 125 -2,62%
JENOPTIK AG 25,04 25,34 7 670 51 -0,16%
JOST Werke SE 44,95 45,55 216 6 -0,98%
Jungheinrich AG VZ 34,62 34,98 1 896 25 -1,35%
K+S Aktiengesellschaft  13,92 14,065 102 339 319 +3,34%
KION GROUP AG 42,95 43,24 6 654 77 -1,72%
Klöckner & Co SE 6,59 6,68 10 389 25 -1,63%
Knorr-Bremse AG 69,60 70,25 2 511 34 -0,78%
KRONES AG 123,00 123,60 1 925 51 -1,60%
KSB SE & Co. KGaA 614,00 626,00 83 17 +0,64%
KWS SAAT SE & Co. KGaA 50,70 51,30 13 228 205 +3,68%
LANXESS AG 26,32 26,61 6 998 67 -0,57%
LEG Immobilien SE 79,46 79,70 10 352 120 +2,79%
Mercedes-Benz Group AG  71,02 71,12 917 846 6 660 -5,27%
Merck KGaA  147,40 148,95 5 319 105 -1,20%
METRO AG 5,03 5,06 45 437 76 -2,71%
MLP SE 5,60 5,71 10 337 25 -1,06%
MorphoSys AG  65,20 65,50 25 221 210 +0,54%
MTU Aero Engines AG  225,70 226,40 5 702 110 +0,22%
Mutares SE & Co. KGaA 42,00 42,10 19 691 158 -0,36%
Münchener Rückvers.-Ges. AG  411,50 412,90 10 863 666 -0,34%
Nagarro SE 69,85 70,80 960 17 -3,38%
Nemetschek SE 83,20 83,55 3 095 71 +0,85%
Nordex AG  13,16 13,30 63 989 195 -0,45%
NORMA Group SE 18,58 18,74 5 769 36 -0,11%
PATRIZIA SE 8,21 8,30 26 906 47 +3,72%
Pfeiffer Vacuum Technology AG 153,00 154,00 698 10 -0,39%
PNE AG 13,40 13,54 2 903 16 -0,89%
Porsche Automobil Holding SE  47,54 47,83 98 608 849 -3,19%
ProSiebenSat.1 Media SE 7,24 7,335 43 704 76 -3,27%
PUMA SE  42,85 43,44 42 957 227 -1,65%
PVA TePla AG 18,47 18,78 5 332 40 -0,37%
Qiagen N.V. 39,515 39,86 7 898 45 -0,42%
Redcare Pharmacy N.V. 126,50 127,00 8 529 140 -1,56%
Rheinmetall AG 514,60 517,00 34 510 1 437 -1,83%
RTL Group S.A. 28,75 29,10 53 729 397 -2,04%
RWE AG  32,63 32,72 394 265 1 316 -1,39%
SAF HOLLAND SE 17,92 18,16 11 524 51 -2,49%
Salzgitter AG 24,00 24,18 3 925 26 -2,34%
SAP SE  169,64 170,12 22 388 391 -1,05%
Sartorius AG VZ  280,60 283,00 3 358 127 -3,05%
Schaeffler AG VZ 5,505 5,55 261 442 484 -2,38%
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA 39,00 39,58 2 284 43 -0,65%
Scout24 SE 68,75 69,20 85 3 -0,44%
SFC Energy AG 18,80 18,90 11 785 107 +0,97%
SGL CARBON SE 6,65 6,79 22 459 73 -2,30%
Siemens AG  175,50 175,78 23 917 403 -1,19%
Siemens Energy AG  19,15 19,24 343 904 1 340 +0,58%
Siemens Healthineers AG  51,88 52,18 13 095 112 -0,99%
Siltronic AG 73,00 73,15 5 468 79 -1,55%
Sixt SE 89,65 90,10 3 382 86 -0,88%
SMA Solar Technology AG 49,10 49,54 12 358 159 -3,55%
Stabilus SE 57,70 58,60 309 6 -2,36%
Sto SE & Co. KGaA 159,20 163,00 2 340 84 +2,27%
STRATEC SE 42,75 43,70 803 15 +1,87%
Ströer SE & Co. KGaA 59,95 60,20 1 205 19 -0,50%
Südzucker AG 13,39 13,45 27 353 99 +1,66%
Symrise AG  100,30 100,75 6 726 49 +0,80%
SYNLAB AG 10,50 10,62 4 368 10 +1,34%
SÜSS MicroTec SE 46,35 46,70 7 389 96 -0,21%
TAG Immobilien AG 13,31 13,42 141 525 174 +3,33%
TAKKT AG 12,90 13,14 3 727 22 +1,08%
Talanx AG 70,45 70,90 2 940 38 -0,42%
TeamViewer SE  12,32 12,45 19 176 59 -2,02%
thyssenkrupp AG  4,71 4,75 360 843 443 -1,34%
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA 12,05 12,14 40 135 236 -3,19%
TRATON SE 33,15 33,45 8 748 105 -3,77%
United Internet AG 22,42 22,60 19 825 62 -2,26%
VARTA AG  9,21 9,41 44 958 219 +1,03%
Verbio SE 19,52 19,60 13 190 90 -1,11%
Vitesco Technologies Group AG 63,45 64,00 591 16 -2,22%
Volkswagen AG VZ  115,60 116,05 334 247 3 765 -3,73%
Vonovia SE  26,94 27,08 470 494 1 959 +3,43%
Vossloh AG 45,30 45,60 4 158 25 +0,44%
Wacker Chemie AG 100,50 101,45 4 255 105 -0,44%
Wacker Neuson SE 16,82 16,88 20 519 81 -1,05%
Wüstenrot& Württembergische AG 13,20 13,32 4 131 18 -0,15%
Zalando SE  24,38 24,57 48 104 295 -4,10%
Copyright © 2024 Tradegate Exchange GmbH
Merci de respecter les dispositions en vigueur

DAX®, MDAX®, TecDAX® et SDAX® sont des marques déposées de la société Quontigo Index GmbH.
Les titres EURO STOXX® sont des actions de la marque «EURO STOXX», STOXX Limited et/ou leur donneur de licence.
TRADEGATE® est une marque déposée de la société Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Cours libellés en EUR; emprunts en monnaies étrangères libellés dans la monnaie respective
L'heure indiquée est CEST (UTC+2)